- 体验动作快感,[蜘蛛侠3]全攻略
- 揭秘萌宠世界,《萌宠大爆炸》寅虎技能图鉴
- 解锁萌宠奥秘,《萌宠大爆炸》大力牛技能图鉴
- 萌宠世界揭秘,《萌宠大爆炸》丑牛技能图鉴
- 探秘之旅开启,[霸王]蓝鬼拿法
- 揭秘萌宠进化,《萌宠大爆炸》警戒鼠技能图鉴
- 揭秘萌宠大爆炸之旅,《萌宠大爆炸》子鼠技能图鉴
- 奇幻冒险世界中的变幻与挑战,[霸王]研究细节
- 探秘建筑美学,《迷你世界》方片花纹砖合成表图鉴
- 揭秘独特方块,《迷你世界》棕色纹砖合成表图鉴
声明:本文来自于(ID:wangsen168.com)授权转载发布。
在《心灵战争》中,存在着多个角色,每个角色的能力都不同。如果你对党【唱片骑师】【心灵】的技能属性不太了解,不妨查看一下图鉴,了解他们的属性技能。希望这能对大家有所帮助。
党【唱片骑师】【心灵】 | |||||
![]() | |||||
角色介绍 | |||||
“准备好了吗?来感受这节奏吧!” 随时都能让同伴处于最佳战斗状态的唱片骑师,气氛全都控制在他手中。 | |||||
定位 | 系别 | ||||
防御型 | 火系 | ||||
获得方式 | |||||
主线挑战第2章5关-2、主线挑战第5章1关、主线挑战第8章5关-2、角色偶遇(地铁商业街)、商店购买、拍照 | |||||
基础属性(初始/MAX) | |||||
攻击 | 防御 | 特攻 | |||
70 | 48 | 37 | |||
特防 | 生命 | 速度 | |||
26 | 485 | 74 | 94 | ||
概率属性(初始/MAX) | |||||
命中 | 闪避 | 暴击 | |||
100.0% | 108.0% | 3.0% | 11.0% | 1.7% | 9.7% |
韧性 | 破击 | 格挡 | |||
12.0% | 20.0% | 2.6% | 10.6% | 15.1% | 23.1% |
连击 | 合击 | ||||
0.8% | 0.8% | ||||
技能介绍 | |||||
特性效果(心灵)/羁绊效果(现实) | |||||
受到攻击后,概率提升自身闪避8%。 | |||||
主动技能 | |||||
![]() | 堂向敌人发动火焰拳,造成1.3倍攻击伤害。命中后低概率降低目标命中5%,效果持续6秒。 | ||||
火焰重拳(普通、伤害、火系) | |||||
![]() | 堂打碟使友方进入治愈节奏,为己方前排角色回复堂防御0.5倍的生命。并提升己方前排角色格挡率15%,效果持续6秒。 | ||||
舒畅节奏(必杀、伤害、火系) | |||||
心灵解放效果 | |||||
![]() | 时机效果,当敌方轮盘转动后发动。堂随心打碟,使敌人节奏混乱,强制随机转动1次敌方轮盘。 | ||||
狂乱节奏(即刻) |